![]() |
不仅能识别金属零件也能检测非金属零件或液体检测。 在许多应用中具有优越的检测优势,常用于零件检测、零件计数、位置控制、 粉末检测、液位控制等领域。 ◆ 高分辨率 ◆ 响应时间短 ◆ 灵敏度 可调节 ◆ 脉冲宽度 可调节 ◆ NO/NC 可切换 ◆ 高防护等级 ◆ 电缆连接 或M12连接器 |
| 孔径:Φ10mm | 孔径:Φ15mm | 孔径:Φ20mm | 孔径:Φ30mm |
| 技术数据 | 电气接线图 | 使用示意 | 连接器配件 |
页面内容呈现有限,只列部分产品规格型号。如有特殊内孔需求,可联系定做!
![]() |
![]() |
静态Static | |
| NPN | C01AN10N | ||
| PNP | C01AN10P | ||
| NPN+PNP | C01AN10X | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | C02AN10N | ||
| PNP | C02AN10P | ||
| NPN+PNP | C02AN10X | ||
![]() |
![]() |
静态Static | |
| NPN | C01AN10NC5 | ||
| PNP | C01AN10PC5 | ||
| NPN+PNP | C01AN10XC5 | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | C02AN10NC5 | ||
| PNP | C02AN10PC5 | ||
| NPN+PNP | C02AN10XC5 | ||
![]() |
![]() |
静态Static | |
| NPN | C01AN15N | ||
| PNP | C01AN15P | ||
| NPN+PNP | C01AN15X | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | C02AN15N | ||
| PNP | C02AN15P | ||
| NPN+PNP | C02AN15X | ||
![]() |
![]() |
静态Static | |
| NPN | C01AN15NC5 | ||
| PNP | C01AN15PC5 | ||
| NPN+PNP | C01AN15XC5 | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | C02AN15NC5 | ||
| PNP | C02AN15PC5 | ||
| NPN+PNP | C02AN15XC5 | ||
![]() |
![]() |
静态Static | |
| NPN | C01AN20N | ||
| PNP | C01AN20P | ||
| NPN+PNP | C01AN20X | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | C02AN20N | ||
| PNP | C02AN20P | ||
| NPN+PNP | C02AN20X | ||
![]() |
![]() |
静态Static | |
| NPN | C01AN20NC5 | ||
| PNP | C01AN20PC5 | ||
| NPN+PNP | C01AN20XC5 | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | C02AN20NC5 | ||
| PNP | C02AN0PC5 | ||
| NPN+PNP | C02AN20XC5 | ||
![]() |
![]() |
静态Static | |
| NPN | C01AN30N | ||
| PNP | C01AN30P | ||
| NPN+PNP | C01AN30X | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | C02AN30N | ||
| PNP | C02AN30P | ||
| NPN+PNP | C02AN30X | ||
![]() |
![]() |
静态Static | |
| NPN | C01AN30NC5 | ||
| PNP | C01AN30PC5 | ||
| NPN+PNP | C01AN30XC5 | ||
| 动态Dynamic | |||
| NPN | C02AN30NC5 | ||
| PNP | C02AN30PC5 | ||
| NPN+PNP | C02AN30XC5 | ||
| DC 3/4 Line | |
| 工作电压Power Voltage | 10 ... 30V DC |
| 输出Output | PNP or NPN, 200 mA, NO/NC;switchable |
| 灵敏度调节Sensitivity adjustment | 电位器Potentiometer |
| 工作原理Operating principle | 静态 或 动态Static or Dynamic |
| 负载电流Maximum rating | 200 mA max. |
| 静态电流Internal power consumption | ≤ 30 mA |
| 电压降Voltage drop | ≤ 2.0 V |
| 脉冲展宽Pulse stretching | 1...150ms 可调adjustable approx. 1...150ms |
| 响应时间Speed of parts | ≤ 0,1ms |
| 功能显示Function Display | 电源:绿色灯GREEN LED;动作:黄色灯YELLOW LED |
| 环境温度Ambient temperature | -25 ... +70 °C |
| 绝缘电压Insulation voltage endurance | 500V |
| 电气保护Protection class | 过载、短路、极性保护Protection Operation with class 2 supply voltage |
| 防护等级Protection class | IP66 |
| 外壳材料Housing material | 外壳:PPT;感光环:聚酰胺 PA |
| 电缆Cable | 3/4-wires,2m |
| 插件连接器Connector | M12 (C5、C6) 插件连接器;M8 (V5、V6) 插件连接器 |
| 连接电缆(参考选型数据表) | Connecting cables(Data-sheet) | 订货编号Typ. |
| M12 插件 | Connector M12/C5、C6 | 点击查看 |
| 数据更新中... |