![]() |
|
||||||
| 检测方式 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 直接反射 | 镜面反射 | 对射 | |||
| 检测距离 | 10cm | 2m | 2m | ||
| 直流 3线 4线 (晶体管) |
NPN | 常开 | JCG-1750CD01NO | JCG-1750CR2NO | JCG-1750CT2NO |
| 常闭 | JCG-1750CD01NC | JCG-1750CR2NC | JCG-1750CT2NC | ||
| 开闭切换 | JCG-1750CD01NX | JCG-1750CR2NX | JCG-1750CT2NX | ||
| 开+闭 | JCG-1750CD01ND | JCG-1750CR2ND | JCG-1750CT2ND | ||
| PNP | 常开 | JCG-1750CD01PO | JCG-1750CR2PO | JCG-1750CT2PO | |
| 常闭 | JCG-1750CD01PC | JCG-1750CR2PC | JCG-1750CT2PC | ||
| 开闭切换 | JCG-1750CD01PX | JCG-1750CR2PX | JCG-1750CT2PX | ||
| 开+闭 | JCG-1750CD01PD | JCG-1750CR2PD | JCG-1750CT2PD | ||
| 交流2线 (可控硅) |
常开 | JCG-1750CD01AO | JCG-1750CR2AO | JCG-1750CT2AO | |
| 常闭 | JCG-1750CD01AC | JCG-1750CR2AC | JCG-1750CT2AC | ||
| 内置继电器 (5线) |
直流电源 | JCG-1750CD01DR | JCG-1750CR2DR | JCG-1750CT2DR | |
| 交流电源 | JCG-1750CD01AR | JCG-1750CR2AR | JCG-1750CT2AR | ||
| 自由电源 | JCG-1750CD01WR | JCG-1750CR2WR | JCG-1750CT2WR | ||
| 直流电源 | 交流电源 | 自由电源 | ||
| 工作电压 | 10~30VDC | 90~250VAC | 12~240VDC 24~240VAC |
|
| 输出形式 及 输出电流 |
晶体管输出 | ≤300mA | -- | -- |
| 可控硅输出 | -- | ≤500mA | -- | |
| 继电器输出 | 3A / 250VAC | 3A / 250VAC | 3A / 250VAC | |
| 饱和压降 | ≤1V | ≤7V | -- | |
| 指向角 | 镜面反射:1~5°,对射:3~20°C | |||
| 响应时间 | 直接反射:<3ms,镜面反射:<5ms,对射:<5ms | |||
| 迟滞范围 | 约为检测距离的1~15% | |||
| 保护回路 | 具备短路、逆极性保护 | 具备逆极性保护 | 具备逆极性保护 | |
| 防护等级 | IP67 | |||
| 环境温度 | -20~80℃(不凝露,不结冰) | |||
| 环境照度 | 白炽灯:3000Lx以下,太阳光:1000Lx以下 | |||
| 外壳材料 | 镀镍黄铜 | |||
| 接线形式 | 引线 2m | |||
![]() |
![]() |
![]() |