● 高分辨率 ● 响应时间短 ● 静态或动态工作原理 ● 脉冲展宽可调 ● 检测金属和非金属零件 ● 信号处理驱动一体化 ● High resolution ● Short response time ● Statisches or dynamisches Arbeitsprinzip ● Pulse stretching adjustable ● Detection of metallic and non-metallic parts ● Integrated evaluation electronics |
D15 选型表 | D36 选型表 | D75 选型表 | 技术数据 |
电气接线图 | 使用示意 | 连接器配件 | 3D CAD数据 |
静态Static | |||
NPN | ORS15N | ||
PNP | ORS15P | ||
NPN+PNP | ORS15X | ||
动态Dynamic | |||
NPN | ORSD15N | ||
PNP | ORSD15P | ||
NPN+PNP | ORSD15X |
静态Static | |||
NPN | ORS15NC5 | ||
PNP | ORS15PC5 | ||
NPN+PNP | ORS15XC5 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | ORSD15NC5 | ||
PNP | ORSD15PC5 | ||
NPN+PNP | ORSD15XC5 |
静态Static | |||
NPN | ORS36N | ||
PNP | ORS36P | ||
NPN+PNP | ORS36X | ||
动态Dynamic | |||
NPN | ORSD36N | ||
PNP | ORSD36P | ||
NPN+PNP | ORSD36X |
静态Static | |||
NPN | ORS36NC5 | ||
PNP | ORS36PC5 | ||
NPN+PNP | ORS36XC5 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | ORSD36NC5 | ||
PNP | ORSD36PC5 | ||
NPN+PNP | ORSD36XC5 |
静态Static | |||
NPN | ORS75N | ||
PNP | ORS75P | ||
NPN+PNP | ORS75X | ||
动态Dynamic | |||
NPN | ORSD75N | ||
PNP | ORSD75P | ||
NPN+PNP | ORSD75X |
DC 3/4 Line | |||||||||||||
分辨率Power Voltage 标准检测物(Standardized Detectors) |
|
||||||||||||
工作电压Power Voltage | 10 ... 30V DC | ||||||||||||
输出Output | PNP or NPN, 200 mA, NO/NC;switchable | ||||||||||||
灵敏度调节Sensitivity adjustment | 电位器Potentiometer | ||||||||||||
工作原理Operating principle | 静态 或 动态Static or Dynamic | ||||||||||||
负载电流Maximum rating | 200 mA max. | ||||||||||||
静态电流Internal power consumption | ≤ 30 mA | ||||||||||||
电压降Voltage drop | ≤ 2.0 V | ||||||||||||
脉冲展宽Pulse stretching | 1...150ms 可调adjustable approx. 1...150ms | ||||||||||||
响应时间Speed of parts | ≤ 0,1ms | ||||||||||||
环境温度Ambient temperature | -25 ... +70 °C | ||||||||||||
功能显示Function Display | 电源:绿色灯GREEN LED;动作:黄色灯YELLOW LED | ||||||||||||
环境温度Ambient temperature | -25 ... +70 °C | ||||||||||||
绝缘电压Insulation voltage endurance | 500V | ||||||||||||
电气保护Protection class | 过载、短路、极性保护Protection Operation with class 2 supply voltage | ||||||||||||
防护等级Protection class | IP66 | ||||||||||||
抗环境光 Ambient light immunity | 5,000 Lx | ||||||||||||
外壳材料Housing material | 外壳:PPT;感光环:聚酰胺 PA | ||||||||||||
电缆Cable | 3/4-wires,2m | ||||||||||||
插件连接器Connector | M12 (C5、C6) 插件连接器;M8 (V5、V6) 插件连接器 |
检测非金属零件与断线监控 Detect non-metallic parts and Thread break monitoring |
检测金属零件 detection of metal parts |
检测电子元件 detection of electronic component |
检测塑料零件 detection of plastic parts |
该系列产品不能用于牵涉到操作人员的人身安全领域,特别是操作人员的人身安全对该产品功能的依赖环境,由专业人员进行接线使用。 These instruments shall exclusively beused byqualifi ed personnel. The instruments are not to be usedfor safety applications, in particular applications in which safety ofpersons depends on proper operation of the instruments. |
连接电缆(参考选型数据表) | Connecting cables(Data-sheet) | 订货编号Typ. |
M12 插件 | Connector M12/C5、C6 | 点击查看 |