电感式环形传感器 B... 系列环形电感式接近开关,基于静态或动态工作原理孔径:3, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 44, 50, 75, 100mm (如有特殊内孔需求,可联系定做!) 壳体颜色可选:B0... 兰色;B6... 橙色;B8... 灰色;电缆输出或插件连接器输出 供电电压:10-30VDC 或 NAMUR 8.2VDC Induktive Ring sensoren Static / Dynamic Operating Principle Hole:3, 6, 10, 15, 22, 30, 44, 63, 100 mm Diameter. Cable Output Or Connector Output D.C. 10 TO 30 Vdc Supply Version Or NAMUR 8.2 Vdc SUPPLY VERSION |
页面内容呈现有限,只列部分产品规格型号。如有特殊内孔需求,可联系定做!
孔径:Φ3mm | 孔径:Φ6mm | 孔径:Φ8mm | 孔径:Φ10mm | 孔径:Φ12mm |
孔径:Φ15mm | 孔径:Φ20mm | 孔径:Φ22mm | 孔径:Φ25mm | 孔径:Φ30mm |
孔径:Φ35mm | 孔径:Φ44mm | 孔径:Φ50mm | 孔径:Φ75mm | 孔径:Φ100mm |
技术指标 | 分辨率介绍 | 周围影响/干涉 | 静态与动态说明 | 电气接线图 |
使用示意 | 应用案例 | 连接器配件 | 3D CAD数据 |
静态Static | |||
NPN | B01AN3N | ||
PNP | B01AN3P | ||
NPN+PNP | B01AN3X | ||
NPN/PNP | B01AN3Q | ||
NAMUR | B01AN3T | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN3N | ||
PNP | B02AN3P | ||
NPN+PNP | B02AN3X | ||
NPN/PNP | B01AN3Q |
静态Static | |||
NPN | B01AN3NC5 | ||
PNP | B01AN3PC5 | ||
NPN+PNP | B01AN3XC5 | ||
NPN/PNP | B01AN3QC5 | ||
NAMUR | B01AN3TC5 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN3NC5 | ||
PNP | B02AN3PC5 | ||
NPN+PNP | B02AN3XC5 | ||
NPN/PNP | B02AN3QC5 |
静态Static | |||
NPN | B01AN3NC6 | ||
PNP | B01AN3PC6 | ||
NPN+PNP | B01AN3XC6 | ||
NPN/PNP | B01AN3QC6 | ||
NAMUR | B01AN3TC6 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN3NC6 | ||
PNP | B02AN3PC6 | ||
NPN+PNP | B02AN3XC6 | ||
NPN/PNP | B02AN3QC5 |
静态Static | |||
NPN | B01AN3NV5 | ||
PNP | B01AN3PV5 | ||
NPN+PNP | B01AN3XV5 | ||
NPN/PNP | B01AN3QV5 | ||
NAMUR | B01AN3TV5 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN3NV5 | ||
PNP | B02AN3PV5 | ||
NPN+PNP | B02AN3XV5 | ||
NPN/PNP | B02AN3QV5 |
静态Static | |||
NPN | B01AN3NV6 | ||
PNP | B01AN3PV6 | ||
NPN+PNP | B01AN3XV6 | ||
NPN/PNP | B01AN3QV6 | ||
NAMUR | B01AN3TV6 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN3NV6 | ||
PNP | B02AN3PV6 | ||
NPN+PNP | B02AN3XV6 | ||
NPN/PNP | B02AN3QV6 |
静态Static | |||
NPN | B01AN6N | ||
PNP | B01AN6P | ||
NPN+PNP | B01AN6X | ||
NPN/PNP | B01AN6Q | ||
NAMUR | B01AN6T | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN6N | ||
PNP | B02AN6P | ||
NPN+PNP | B02AN6X | ||
NPN/PNP | B02AN6Q |
静态Static | |||
NPN | B01AN6NC5 | ||
PNP | B01AN6PC5 | ||
NPN+PNP | B01AN6XC5 | ||
NPN/PNP | B01AN6QC5 | ||
NAMUR | B01AN6TC5 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN6NC5 | ||
PNP | B02AN6PC5 | ||
NPN+PNP | B02AN6XC5 | ||
NPN/PNP | B02AN6QC5 |
静态Static | |||
NPN | B01AN6NC6 | ||
PNP | B01AN6PC6 | ||
NPN+PNP | B01AN6XC6 | ||
NPN/PNP | B01AN6QC6 | ||
NAMUR | B01AN6TC6 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN6NC6 | ||
PNP | B02AN6PC6 | ||
NPN+PNP | B02AN6XC6 | ||
NPN/PNP | B02AN6QC6 |
静态Static | |||
NPN | B01AN6NV5 | ||
PNP | B01AN6PV5 | ||
NPN+PNP | B01AN6XV5 | ||
NPN/PNP | B01AN6QV5 | ||
NAMUR | B01AN6TV5 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN6NV5 | ||
PNP | B02AN6PV5 | ||
NPN+PNP | B02AN6XV5 | ||
NPN/PNP | B02AN6QV5 |
静态Static | |||
NPN | B01AN6NV6 | ||
PNP | B01AN6PV6 | ||
NPN+PNP | B01AN6XV6 | ||
NPN/PNP | B01AN6QV6 | ||
NAMUR | B01AN6TV6 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN6NV6 | ||
PNP | B02AN6PV6 | ||
NPN+PNP | B02AN6XV6 | ||
NPN/PNP | B02AN6QV6 |
静态Static | |||
NPN | B01AN10N | ||
PNP | B01AN10P | ||
NPN+PNP | B01AN10X | ||
NPN/PNP | B01AN10Q | ||
NAMUR | B01AN10T | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN10N | ||
PNP | B02AN10P | ||
NPN+PNP | B02AN10X | ||
NPN/PNP | B02AN10Q |
静态Static | |||
NPN | B01AN10NC5 | ||
PNP | B01AN10PC5 | ||
NPN+PNP | B01AN10XC5 | ||
NPN/PNP | B01AN10QC5 | ||
NAMUR | B01AN10TC5 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN10NC5 | ||
PNP | B02AN10PC5 | ||
NPN+PNP | B02AN10XC5 | ||
NPN/PNP | B02AN10QC5 |
静态Static | |||
NPN | B01AN10NC6 | ||
PNP | B01AN10PC6 | ||
NPN+PNP | B01AN10XC6 | ||
NPN/PNP | B01AN10QC6 | ||
NAMUR | B01AN10TC6 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN10NC6 | ||
PNP | B02AN10PC6 | ||
NPN+PNP | B02AN10XC6 | ||
NPN/PNP | B02AN10QC6 |
静态Static | |||
NPN | B01AN10NV5 | ||
PNP | B01AN10PV5 | ||
NPN+PNP | B01AN10XV5 | ||
NPN/PNP | B01AN10QV5 | ||
NAMUR | B01AN10TV5 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN10NV5 | ||
PNP | B02AN10PV5 | ||
NPN+PNP | B02AN10XV5 | ||
NPN/PNP | B02AN10QV5 |
静态Static | |||
NPN | B01AN10NV6 | ||
PNP | B01AN10PV6 | ||
NPN+PNP | B01AN10XV6 | ||
NPN/PNP | B01AN10QV6 | ||
NAMUR | B01AN10TV6 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN10NV6 | ||
PNP | B02AN10PV6 | ||
NPN+PNP | B02AN10XV6 | ||
NPN/PNP | B02AN10QV6 |
静态Static | |||
NPN | B01AN15N | ||
PNP | B01AN15P | ||
NPN+PNP | B01AN15X | ||
NPN/PNP | B01AN15Q | ||
NAMUR | B01AN15T | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN15N | ||
PNP | B02AN15P | ||
NPN+PNP | B02AN15X | ||
NPN/PNP | B02AN15Q |
静态Static | |||
NPN | B01AN15NC5 | ||
PNP | B01AN15PC5 | ||
NPN+PNP | B01AN15XC5 | ||
NPN/PNP | B01AN15QC5 | ||
NAMUR | B01AN15TC5 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN15NC5 | ||
PNP | B02AN15PC5 | ||
NPN+PNP | B02AN15XC5 | ||
NPN/PNP | B02AN15QC5 |
静态Static | |||
NPN | B01AN15NC6 | ||
PNP | B01AN15PC6 | ||
NPN+PNP | B01AN15XC6 | ||
NPN/PNP | B01AN15QC6 | ||
NAMUR | B01AN15TC6 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN15NC6 | ||
PNP | B02AN15PC6 | ||
NPN+PNP | B02AN15XC6 | ||
NPN/PNP | B02AN15QC6 |
静态Static | |||
NPN | B01AN15NV5 | ||
PNP | B01AN15PV5 | ||
NPN+PNP | B01AN15XV5 | ||
NPN/PNP | B01AN15QV5 | ||
NAMUR | B01AN15TV5 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN15NV5 | ||
PNP | B02AN15PV5 | ||
NPN+PNP | B02AN15XV5 | ||
NPN/PNP | B02AN15QV5 |
静态Static | |||
NPN | B01AN15NV6 | ||
PNP | B01AN15PV6 | ||
NPN+PNP | B01AN15XV6 | ||
NPN/PNP | B01AN15QV6 | ||
NAMUR | B01AN15TV6 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN15NV6 | ||
PNP | B02AN15PV6 | ||
NPN+PNP | B02AN15XV6 | ||
NPN/PNP | B02AN15QV6 |
静态Static | |||
NPN | B01AN20N | ||
PNP | B01AN20P | ||
NPN+PNP | B01AN20X | ||
NPN/PNP | B01AN20Q | ||
NAMUR | B01AN20T | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN20N | ||
PNP | B02AN20P | ||
NPN+PNP | B02AN20X | ||
NPN/PNP | B02AN20Q |
静态Static | |||
NPN | B01AN20NC5 | ||
PNP | B01AN20PC5 | ||
NPN+PNP | B01AN20XC5 | ||
NPN/PNP | B01AN20QC5 | ||
NAMUR | B01AN20TC5 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN20NC5 | ||
PNP | B02AN20PC5 | ||
NPN+PNP | B02AN20XC5 | ||
NPN/PNP | B02AN20QC5 |
静态Static | |||
NPN | B01AN20NC6 | ||
PNP | B01AN20PC6 | ||
NPN+PNP | B01AN20XC6 | ||
NPN/PNP | B01AN20QC6 | ||
NAMUR | B01AN20TC6 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN20NC6 | ||
PNP | B02AN20PC6 | ||
NPN+PNP | B02AN20XC6 | ||
NPN/PNP | B02AN20QC6 |
静态Static | |||
NPN | B01AN20NV5 | ||
PNP | B01AN20PV5 | ||
NPN+PNP | B01AN20XV5 | ||
NPN/PNP | B01AN20QV5 | ||
NAMUR | B01AN20TV5 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN20NV5 | ||
PNP | B02AN20PV5 | ||
NPN+PNP | B02AN20XV5 | ||
NPN/PNP | B02AN20QV5 |
静态Static | |||
NPN | B01AN20NV6 | ||
PNP | B01AN20PV6 | ||
NPN+PNP | B01AN20XV6 | ||
NPN/PNP | B01AN20QV6 | ||
NAMUR | B01AN20TV6 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN20NV6 | ||
PNP | B02AN20PV6 | ||
NPN+PNP | B02AN20XV6 | ||
NPN/PNP | B02AN20QV6 |
静态Static | |||
NPN | B01AN25N | ||
PNP | B01AN25P | ||
NPN+PNP | B01AN25X | ||
NPN/PNP | B01AN25Q | ||
NAMUR | B01AN25T | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN25N | ||
PNP | B02AN25P | ||
NPN+PNP | B02AN25X | ||
NPN/PNP | B02AN25Q |
静态Static | |||
NPN | B01AN25NC5 | ||
PNP | B01AN25PC5 | ||
NPN+PNP | B01AN25XC5 | ||
NPN/PNP | B01AN25QC5 | ||
NAMUR | B01AN25TC5 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN25NC5 | ||
PNP | B02AN25PC5 | ||
NPN+PNP | B02AN25XC5 | ||
NPN/PNP | B02AN25QC5 |
静态Static | |||
NPN | B01AN25NC6 | ||
PNP | B01AN25PC6 | ||
NPN+PNP | B01AN25XC6 | ||
NPN/PNP | B01AN25QC6 | ||
NAMUR | B01AN25TC6 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN25NC6 | ||
PNP | B02AN25PC6 | ||
NPN+PNP | B02AN25XC6 | ||
NPN/PNP | B02AN25QC6 |
静态Static | |||
NPN | B01AN25NV5 | ||
PNP | B01AN25PV5 | ||
NPN+PNP | B01AN25XV5 | ||
NPN/PNP | B01AN25QV5 | ||
NAMUR | B01AN25TV5 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN25NV5 | ||
PNP | B02AN25PV5 | ||
NPN+PNP | B02AN25XV5 | ||
NPN/PNP | B02AN25QV5 |
静态Static | |||
NPN | B01AN25NV6 | ||
PNP | B01AN25PV6 | ||
NPN+PNP | B01AN25XV6 | ||
NPN/PNP | B01AN25QV6 | ||
NAMUR | B01AN25TV6 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN25NV6 | ||
PNP | B02AN25PV6 | ||
NPN+PNP | B02AN25XV6 | ||
NPN/PNP | B02AN25QV6 |
静态Static | |||
NPN | B01AN30N | ||
PNP | B01AN30P | ||
NPN+PNP | B01AN30X | ||
NPN/PNP | B01AN30Q | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN30N | ||
PNP | B02AN30P | ||
NPN+PNP | B02AN30X | ||
NPN/PNP | B02AN30Q |
静态Static | |||
NPN | B01AN30NC5 | ||
PNP | B01AN30PC5 | ||
NPN+PNP | B01AN30XC5 | ||
NPN/PNP | B01AN30QC5 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN30NC5 | ||
PNP | B02AN30PC5 | ||
NPN+PNP | B02AN30XC5 | ||
NPN/PNP | B02AN30QC5 |
静态Static | |||
NPN | B01AN35N | ||
PNP | B01AN35P | ||
NPN+PNP | B01AN35X | ||
NPN/PNP | B01AN35Q | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN35N | ||
PNP | B02AN35P | ||
NPN+PNP | B02AN35X | ||
NPN/PNP | B02AN35Q |
静态Static | |||
NPN | B01AN35NC5 | ||
PNP | B01AN35PC5 | ||
NPN+PNP | B01AN35XC5 | ||
NPN/PNP | B01AN35QC5 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN35NC5 | ||
PNP | B02AN35PC5 | ||
NPN+PNP | B02AN35XC5 | ||
NPN/PNP | B02AN35QC5 |
静态Static | |||
NPN | B01AN44N | ||
PNP | B01AN44P | ||
NPN+PNP | B01AN44X | ||
NPN/PNP | B01AN44Q | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN44N | ||
PNP | B02AN44P | ||
NPN+PNP | B02AN44X | ||
NPN/PNP | B02AN44Q |
静态Static | |||
NPN | B01AN44NC5 | ||
PNP | B01AN44PC5 | ||
NPN+PNP | B01AN44XC5 | ||
NPN/PNP | B01AN44QC5 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN44NC5 | ||
PNP | B02AN44PC5 | ||
NPN+PNP | B02AN44XC5 | ||
NPN/PNP | B02AN44QC5 |
静态Static | |||
NPN | B01AN50N | ||
PNP | B01AN50P | ||
NPN+PNP | B01AN50X | ||
NPN/PNP | B01AN50Q | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN50N | ||
PNP | B02AN50P | ||
NPN+PNP | B02AN50X | ||
NPN/PNP | B02AN50Q |
静态Static | |||
NPN | B01AN50NC5 | ||
PNP | B01AN50PC5 | ||
NPN+PNP | B01AN50XC5 | ||
NPN/PNP | B01AN50QC5 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN50NC5 | ||
PNP | B02AN50PC5 | ||
NPN+PNP | B02AN50XC5 | ||
NPN/PNP | B02AN50QC5 |
静态Static | |||
NPN | B01AN75N | ||
PNP | B01AN75P | ||
NPN+PNP | B01AN75X | ||
NPN/PNP | B01AN75Q | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN75N | ||
PNP | B02AN75P | ||
NPN+PNP | B02AN75X | ||
NPN/PNP | B02AN75Q |
静态Static | |||
NPN | B01AN100N | ||
PNP | B01AN100P | ||
NPN+PNP | B01AN100X | ||
NPN/PNP | B01AN100Q | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02AN100N | ||
PNP | B02AN100P | ||
NPN+PNP | B02AN100X | ||
NPN/PNP | B02AN100Q |
静态Static | |||
NPN | B01BN100NC5 | ||
PNP | B01BN100PC5 | ||
NPN+PNP | B01BN100XC5 | ||
NPN/PNP | B01AN100QC5 | ||
动态Dynamic | |||
NPN | B02BN100NC5 | ||
PNP | B02BN100PC5 | ||
NPN+PNP | B02BN100XC5 | ||
NPN/PNP | B02AN100QC5 |
DC 3/4 Line | NAMUR | |
工作电压Power Voltage | 10 ... 30V DC | 8.2V DC |
输出Output | PNP or NPN, 200 mA, NO/NC; switchable | |
灵敏度调节Sensitivity adjustment | 电位器Potentiometer | |
工作原理Operating principle | 静态 或 动态Static or Dynamic | |
负载电流Maximum rating | 200 mA max. | |
静态电流Internal power consumption | ≤ 20 mA | |
电压降Voltage drop | ≤ 2V | |
脉冲展宽Pulse stretching | 1...150ms 可调adjustable approx. 1...150ms | |
响应时间Speed of parts | ≤ 0,2ms | |
环境温度Ambient temperature | -25 ... +70 °C | |
功能显示Function Display | 黄色灯YELLOW LED | |
零件速度Speed of parts | ≤ 30 m/s | |
防护等级Protection class | IP66 | |
电缆Cable | 3/4-wires,2m | 2-wires,2m |
插件连接器Connector | M12 (C5、C6) 插件连接器;M8 (V5、V6) 插件连接器 |
环内径(mm) | Φ3 | Φ6 | Φ10 | Φ15 | Φ20 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ44 | Φ50 | Φ75 | Φ100 |
静态工作 | 0,5mm | 1mm | 1,2mm | 2mm | 2,5mm | 3mm | 3,5mm | 4,5mm | 5,5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
动态工作 | 0,3mm | 0,5mm | 0,6mm | 0,8mm | 1mm | 1,2mm | 1,7mm | 2mm | 2,2mm | 2,5mm | 4mm | 5mm |
1、静态:主要用来检测物件输送过程中的“有”与“无”的存在或堵塞状态的检测。 2、动态:主要检测微小物件的通过检测,灵敏度较静态要高数倍,通常用来对微小物件的计数。即使管子上出现金属污垢,传感器仍可长时间保持很高的分辨率 。(但并不能作为检测物件的堵塞状态检测。) |
零件检测 (B01...) |
零件输送控制 (B01...) |
堵塞控制 (B01...) |
零件内的小金属体检测 (B01...) |
落料检测 (B01...) |
弹簧检测或计数 (B02...) |
细小金属体检测 (B02...) |
微小金属零件检测 (B02...) |
微小金属体计数 (B02...) |
棒材监控 (B01...) |
细小金属体检测 (B02...) |
金属污垢不影响 (B02...) |
连接电缆(参考选型数据表) | Connecting cables(Data-sheet) | 订货编号Typ. |
M8 插件 | Connector M8/V5、V6 | 点击查看 |
M12 插件 | Connector M12/C5、C6 | 点击查看 |
数据更新中... |